تقدم فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية للعملاء الفردية والشركات، حيث يهدف البنك إلى تمويل ودعم مشاريع البناء والتعمير في اليمن وتوفير الخدمات المصرفية العصرية والمبتكرة لعملائه.
فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير في أمانة العاصمة
نقدم لك في الجدول أدناه فروع وعناوين وأرقام البنك اليمني للإنشاء والتعمير في أمانة العاصمة، وهي:
اسم الفرع | العنوان | رقم الهاتف | الفاكس | صندوق البريد |
فرع الزبيري | شارع الزبيري، أمانة العاصمة. | 270891-275044 | 274197-270897 | 2793 |
فرع عبد المغني | شارع علي عبد المغني، أمانة العاصمة. | 275377-275343 | 275378-272128 | 765 |
فرع المغتربين | شارع الزبيري، أمانة العاصمة. | 206133-206132-402040 | 206131-209514 | 11588 |
فرع الصليحي | _ | 260955-246574-266343 | 263107 | 929 |
فرع حدة | _ | 241991- 240328 | 263141 | 2802 |
فرع السعبين | _ | _ | _ | _ |
فرع الجامعة | _ | 408622- 403687-402187 | 401547 | _ |
فرع الحصبة | _ | 236481-236482- 236480 | 233640 | 1225 |
فرع الرياض | شارع الرياض، أمانة العاصمة. | 473991- 473992-473995-473996 | 473994 | _ |
فرع شعوب | _ | 223208- 254566 | 251544 | _ |
مكتب مطار صنعاء | _ | 344388 | 344388 | _ |
اقرأ أيضًا: فروع كاك بنك التسليف التعاوني الزراعي.
فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير في صنعاء
نقدم لك فيما يلي فروع وعناوين وأرقام البنك اليمني للإنشاء والتعمير في صنعاء، وهي:
اسم الفرع | العنوان | رقم الهاتف | الفاكس | صندوق البريد |
فرع صعدة | مدينة صعدة، منطقة صنعاء. | 07/512304- 513559 | 512666 | _ |
فرع عمران | مدينة عمران، منطقة صنعاء. | 07/601074- 600106 | 600108 | 31095 |
فرع خمر | _ | 07/615414- 615404 | 615592 | 30190 |
فرع حجة | مدينة حجة، منطقة صنعاء | 07/220119- 220401 | 220402 | 80038 |
فرع مأرب | مدينة مأرب، منطقة صنعاء. | 07/302291- 302265 | 303475 | _ |
فرع شفر | _ | 07/241791- 241792- 241794 | 241793 | _ |
فرع المحويت | مدينة المحويت، منطقة صنعاء. | 07/404269- 403516 | 404106- 402914 | _ |
فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير في تعز
كما نقدم لك في الجدول المبين في الأسفل فروع وعناوين وأرقام البنك اليمني للإنشاء والتعمير في منطقة تعز، وهي:
اسم الفرع | العنوان | رقم الهاتف | الفاكس | صندوق البريد |
فرع تعز | _ | 04/240837- 240838 | 04/240915- 240845 | 5243 |
فرع 26 سبتمبر | شارع 26 سبتمبر،منطقة تعز. | 04/239833- 239839 | 04/239836- 239835 | 6030 |
فرع حوض الأشراف | حوض الأشراف، منطقة تعز. | 04/211711- 210404 | 04/212315 | 6134 |
فرع التربة | مدينة التربة، منطقة تعز. | 04/301132 | 04/301368 | |
فرع المخاء | مدينة المخاء، منطقة تعز. | 04/362154- 362028 | 04/362154 | 5243 |
فرع هجدة | مدينة هجدة، منطقة تعز. | 04/351184 | 04/351002 | |
فرع الدمنة | مدينة الدمنة، منطقة تعز. | 04/324991- 324992 | 04/324993 |
اقرأ أيضًا: طرق معرفة رصيدي بنك اليمن الدولي.
فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير في الحديدة
وفي الجدول أدناه نبين لك فروع وعناوين وأرقام البنك اليمني للإنشاء والتعمير في منطقة الحديدة، وهي:
اسم الفرع | العنوان | رقم الهاتف | الفاكس | صندوق البريد |
فرع الحديدة | _ | 03/205980- 205867 | 03/205870- 205977 | |
فرع صنعاء | شارع صنعاء، منطقة الحديدة. | 03/200750- 200749 | 03/200807- 200809 | 3097 |
فرع المطراق | 03/239141- 239143- 239140 | 03/211513 | 3475 | |
فرع باجل | مدينة باجل، منطقة الحديدة. | 03/500010- 500011 | 03/503440 | |
فرع الفقية | مدينة بيت الفقية، منطقة الحديدة. | 03/332418- 331010 | 03/332541 | 45187 |
اقرأ أيضًا: فروع البنك التجاري اليمني YCB وارقام خدمة العملاء.
فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير في باقي المناطق
نقدم لك في الجدول أدناه فروع وعناوين وأرقام البنك اليمني للإنشاء والتعمير في باقي المناطق اليمنية، وهي:
اسم الفرع | العنوان | رقم الهاتف | الفاكس | صندوق البريد |
فرع إب | مدينة إب. | 04/401055- 402910 | 04/402912- 404906 | |
قرع القاعدة | مدينة القاعدة. | 04/331579- 331578 | 04/331362 | 5243 |
فرع ذمار | مدينة ذمار. | 06/519999- 509303- 509300 | 06/509305- 509302- 509304 | |
فرع رداع | مدينة رداع. | 06/559172- 559171 | 06/559173- 559170 | 39091 |
فرع البيضاء | مدينة البيضاء | 06/539312- 539310 | 06/539311 | |
فرع يريم | مدينة يريم. | 04/503619- 501301- 501306 | 04/501307- 501301 | |
فرع السدة | مدينة السدة. | 04/540102- 545606 | 04/540102 | |
فرع السعيدة | مدينة السعيدة، عدن. | 02/256859- 254046-254063 | 02/252142 | 239 |
فرع الشيخ عثمان | فرع الشيخ عثمان، عدن. | 02/390474- 390475- 390476 | 02/390478- 390479 | |
فرع المكلاء | مدينة المكلاء، حضرموت. | 05/307202- 307201 | 05/303477- 303466 | 50176 |
فرع سيئون | مدينة سيئون، حضرموت. | 05/405156- 405155 | 05/405155- 405620 | 9128 |
فرع الشحر | مدينة الشحر، حضرموت. | 05/335862/3/4/5 | 05/335866 |
اقرأ أيضًا: عناوين فروع بنك اليمن والكويت وأرقام خدمة العملاء.
وفي ختام مقالنا نكون قد قدمنا تفصيلاً عن عناوين فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى أرقام الهواتف والفاكس وصمدوق البريد لكل فرع.