تعتبر رواتب الموظفين في بنك بوبيان الكويتي جزءًا هامًا من استراتيجية البنك لجذب وتحفيز الموظفين الموهوبين والمؤهلين لتعزيز أداء عملهم ورضاهم في بيئة عمل إسلامية محفزة. في هذا المقال نسلط الضوء على رواتب بنك بوبيان الكويتي Bank Boubyan ودورها في تحفيز أداء الموظفين والعاملين في البنك، إلى جانب توضيح موعد نزول الرواتب في الكويت.
رواتب بنك بوبيان الكويتي bank boubyan
حدد بنك بوبيان الكويتي Bank Boubyan رواتب الموظفين في مراكزه المصرفية على النحو التالي:
المسمى الوظيفي | الراتب الشهري |
مدير بنك | 2690 دينار كويتي |
مدير عمليات البنك | 1500 دينار كويتي |
مدير منتج البنك | 1720 دينار كويتي |
مدير برنامج البنك | 1910 دينار كويتي |
مدير عروض البنك | 2010 دينار كويتي |
مدير مشروع البنك | 2260 دينار كويتي |
مدير إقليمي للبنك | 2870 دينار كويتي |
رئيس عمليات البنك | 2660 دينار كويتي |
مسؤول عمليات البنك | 1110 دينار كويتي |
مدير علاقات البنك | 2140 دينار كويتي |
مسؤول علاقات البنك | 940 دينار كويتي |
مساعد مدير فرع | 1750 دينار كويتي |
مساعد مدير بنك | 2330 دينار كويتي |
مراقب الحسابات المصرفية | 960 دينار كويتي |
كاتب بنك | 450 دينار كويتي |
كاتب معالجة الدفع | 500 دينار كويتي |
مدير حسابات بنكية | 1700 دينار كويتي |
مدير تدقيق البنك | 1650 دينار كويتي |
مدير بنك فرعي | 2350 دينار كويتي |
مدير الائتمان والتحصيل | 1840 دينار كويتي |
مدير ATM | 2330 دينار كويتي |
محلل مكافحة غسيل أموال | 2040 دينار كويتي |
محلل حسابات بنكية | 740 دينار كويتي |
محلل الائتمان | 1160 دينار كويتي |
فني ATM | 510 دينار كويتي |
تنفيذي حسابات مصرفية | 1450 دينار كويتي |
منسق إفلاس | 1030 دينار كويتي |
منسق مصرفي | 1000 دينار كويتي |
مسؤول الصفقات | 1550 دينار كويتي |
مساعد مدفن تجاري | 1350 دينار كويتي |
مسؤول تطوير الأعمال المصرفية | 870 دينار كويتي |
مدير بطاقات التسويق | 1740 دينار كويتي |
مدير المنتجات المصرفية | 1710 دينار كويتي |
مدير إدارة النقد | 2450 دينار كويتي |
محلل ميزانية | 1640 دينار كويتي |
مدير البيانات المرجعية المصرفية | 1630 دينار كويتي |
محلل مخاطر مصرفية | 1420 دينار كويتي |
محلل فني مصرفي | 740 دينار كويتي |
محلل أعمال مصرفية | 1450 دينار كويتي |
إدارة معالجة الشيكات | 1840 دينار كويتي |
تنفيذي تخطيط الأعمال المصرفية | 2050 دينار كويتي |
مسؤول المخاطر الإقليمية للبنك | 1500 دينار كويتي |
مدير المخاطر التشغيلية في البنك | 2610 دينار كويتي |
محلل كمي بنك | 1430 دينار كويتي |
أخصائي الامتثال المصرفي | 1260 دينار كويتي |
أخصائي العمليات المصرفية | 1710 دينار كويتي |
مسؤول عمليات الخزينة | 1220 دينار كويتي |
مدير المنتجات التجارية | 1740 دينار كويتي |
عامل مصرفي شخصي | 1060 دينار كويتي |
اختصاصي مصالحة وتحقيقات | 1130 دينار كويتي |
تاجر | 670 دينار كويتي |
مسؤول التجارة | 600 دينار كويتي |
مدير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت | 2400 دينار كويتي |
مستشار الخدمات المصرفية الشخصية | 1040 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: أنواع شهادات استثمار البنك الاهلي الكويتي
رواتب موظفي الرهن العقاري في بنك بوبيان الكويتي Bank Boubyan
فيما يلي مجموعة من رواتب بنك بوبيان الكويتي Bank Boubyan المخصصة للأفراد العاملين في سياق الرهن العقاري:
المسمى الوظيفي | الراتب الشهري |
مدير عمليات الرهن العقاري | 2500 دينار كويتي |
مدير تمويل الرهن العقاري | 1920 دينار كويتي |
مدير تطوير الرهن العقاري | 1840 دينار كويتي |
مدير مجموعة الرهن العقاري | 1750 دينار كويتي |
مدير الائتمان العقاري | 1580 دينار كويتي |
مدير خدمة الرهن العقاري | 1570 دينار كويتي |
مدير تجهيز الرهن العقاري | 1560 دينار كويتي |
مدير ضمان الجودة الرهن العقاري | 1540 دينار كويتي |
مراجع ضمان جودة الرهن العقاري | 1470 دينار كويتي |
مستشار الرهن العقاري | 1020 دينار كويتي |
محلل الائتمان الرهن العقاري | 740 دينار كويتي |
مراجع وثائق الرهن العقاري | 640 دينار كويتي |
معالج الرهن العقاري | 620 دينار كويتي |
متعهد تغطية الرهن العقاري | 590 دينار كويتي |
كاتب معالجة الرهن العقاري | 560 دينار كويتي |
كاتب خدمة رهن عقاري | 490 دينار كويتي |
مجمع الرهن العقاري | 450 دينار كويتي |
شاهد أيضًا: أنواع بطاقات بنك بوبيان ومزايا كل منها
رواتب بنك بوبيان الكويتي لموظفي الائتمان
حدد بنك بوبيان الكويتي Bank Boubyan رواتب الموظفين العاملين في مجال المعاملات المصرفية وفق التالي:
المسمى الوظيفي | الراتب الشهري |
محلل الائتمان | 1640 دينار كويتي |
مدير محفظة الائتمان | 2700 دينار كويتي |
محلل مخاطر الائتمان | 1550 دينار كويتي |
معاون مخاطر الائتمان | 1510 دينار كويتي |
مدير الائتمان والتحصيل | 1840 دينار كويتي |
مدير كشف الاحتيال | 2290 دينار كويتي |
أخصائي كشف الاحتيال | 1010 دينار كويتي |
المدقق الداخلي للبنك | 1430 دينار كويتي |
مسؤول الصفقات | 1550 دينار كويتي |
محلل الاحتيال | 1560 دينار كويتي |
مساعد مصرفي مالي | 700 دينار كويتي |
مشرف الكشف عن الغش | 1230 دينار كويتي |
مندوب مبيعات بنكي مباشر | 1000 دينار كويتي |
مستشار تخطيط البنوك المالية | 1910 دينار كويتي |
مدير التحليل المصرفي المالي | 2140 دينار كويتي |
المحقق في احتيال البطاقات الائتمانية | 1840 دينار كويتي |
مدير صرف العملات الأجنبية | 2000 دينار كويتي |
مدير الأنظمة المصرفية المالية | 2040 دينار كويتي |
مدير التدقيق الداخلي للبنك | 2650 دينار كويتي |
مدير الخدمات المصرفية الدولية | 2780 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: كيفية السحب والإيداع من ماكينات ATM بدون بطاقة
موعد إيداع الرواتب في بنك بوبيان الكويت
تختلف مواعيد تحويل الرواتب إلى بنك بوبيان الكويتي باختلاف الجهة المعنية بالأمر، كما في الجدول الآتي:
جهة العمل في الكويت | تاريخ إيداع رواتب بنك بوبيان الكويتي |
تاريخ إيداع راتب بدل الإيجار | تاريخ 2 من بداية كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب المتقاعدين (التأمينات الاجتماعية) | تاريخ 9 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب مساعدات الشؤون | تاريخ 19 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب أجهزة حماية المنافسة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة التجارة والصناعة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب قوى الإطفاء العامة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الإدارة العامة للطيران المدني | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وحدة التحريات المالية | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة المعنية بنشر وطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب بنك بوبيان الكويتي_ الهيئة العامة للشباب | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة لمكافحة الفساد | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب مكافأة طلبة جامعة الكويت | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الديوان الأميري | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الإدارة المركزية للإحصاء | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وكالة الأنباء الكويتية “وكالة كونا” | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة للبيئة الكويتية | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة للرياضة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الأمانة العامة للأوقاف | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة لشؤون القصر الكويتي | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب ديوان المحاسبة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب إدارة التشريع والفتوى | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب ديوان الخدمة المدنية | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب بنك بوبيان الكويتي_ مجلس الأمة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة الأشغال العامة | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الإدارة العامة للجمارك | تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة النفط | تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب بنك الكويت المركزي | تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب جهاز المراقبين الماليين | تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية | تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة للقوى العاملة | تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب مجلس الوزراء الكويتي | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة الإعلام الكويتية | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة العدل الكويتية | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة للاستثمار | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الحرس الوطني الكويتي | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة الخارجية | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب مكافأة طلبة التطبيقي | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “الموظفين” | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة التربية الكويتية | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية | تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب بنك بوبيان الكويتي _ دعم العمالة | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب بلدية الكويت | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة المياه والكهرباء | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة التعليم العالي | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة المواصلات | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
موعد نزول رواتب وزارة الدفاع للمدنيين | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
موعد نزول رواتب وزارة الدفاع (موعد صرف الرواتب للعسكريين) | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي “الموظفين” | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة المالية | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية | تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب بنك بوبيان الكويتي_ وزارة الصحة الكويتية | تاريخ 26 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع رواتب وزارة الداخلية “العسكريين” | تاريخ 28 من نهاية كل شهر ميلادي |
موعد نزول رواتب وزارة الداخلية “المدنيين” | تاريخ 28 من نهاية كل شهر ميلادي |
قد يهمك: أرقام سويفت كود بنك بوبيانBoubyan Bank
تاريخ تحويل رواتب بنك بوبيان الكويتي
يمكنك الاستعلام عن موعد نزول معاشات بنك بوبيان الكويتي Bank Boubyan عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- افتح متصفح الإنترنت على رابط خدمة تواريخ تحويل رواتب وزارات الكويت من هنا.
- حدد جهة العمل التي تريد الاستعلام عنها.
- اضغط على “تصنيف حسب التاريخ”.
- تظهر أمامك معلومات تفيد تاريخ تحويل الرواتب إلى البنك.
شاهد أيضًا: رابط تحميل تطبيق بيتك من بيت التمويل الكويتي
هكذا نصل وإياكم إلى ختام مقالنا الذي تضمن تفاصيل رواتب بنك بوبيان الكويتي Bank Boubyan وموعد نزولها في البنك، نأمل بذلك أن نكون حققنا الفائدة المطلوبة.